Bilan 2005 – 2018

Programme Nombre de projets Montant Global en Mill. DH Part. INDH Part. partenaires Nombre de bénéficiaires
Rural 439 164.66 72.04 92.62 178.095
Transversal 439 164.66 72.04 26.83 167.484
Précarité 48 46.20 30.18 16.02 2.081
Total 676 323.42 187.96 195.43 ___


Réalisations INDH par Année 2005-2018


Exercice Nombre de projets Montant Global en Mill. DH Part. INDH Part. partenaires Nombre de bénéficiaires
2005 6 1.38 1.38 _ 770
2006 20 32.84 12.28 20.56 11.771
2007 35 23.21 16.27 6.94 17.664
2008 15 13.52 9.29 4.23 6.225
2009 19 10.55 8.12 2.43 27.277
2010 38 15.47 12.43 3.04 27.833
2011 39 11.94 9.91 2.03 39.249
2012 72 24.78 19.69 5.09 53.909
2013 61 41.77 14.11 27.66 44.017
2014 78 26.95 19.01 7.94 26.494
2015 76 36.91 15.52 21.39 31.967
2016 75 34.69 20.21 14.48 22.019
2017 100 26.98 17.33 9.65 4.131
2018 42 22.36 12.36 10 38.465
Total 676 323.42 187.96 135.46 _


Programme précarité


Phase 1 (2005-2010) :

Année Nombre de projets Montant Global en Mill. DH Part. INDH Part. partenaires Nombre de bénéficiaires
2007 2 3.31 2.41 0.9 120
2010 1 1.15 1.15 _ 36
Total 3 4.46 3.56 0.9 156


Phase 2 (2011-2018) :

Année Nombre de projets Montant Global en Mill. DH Part. INDH Part. partenaires Nombre de bénéficiaires
2011 1 2.70 2.70 _ 56
2012 4 2.70 2.70 _ 568
2013 3 7.62 2.70 4.92 568
2014 8 9.71 7.41 2.3 872
2015 3 7.50 2.70 4.8 120
2016 5 3.00 3.00 _ 189
2017 17 4.99 2.70 2.29 _
2018 4 3.50 2.70 0.8 _
Total 45 41.73 26.61 15.12 1925

Projets et photos :



Programme rural


Phase 1 (2005-2010) :

Année Nombre de projets Montant Global en Mill. DH Part. INDH Part. partenaires Nombre de bénéficiaires
2005 6 1.38 1.38 _ 770
2006 10 12.58 8.71 3.86 9501
2007 17 13.46 8.82 4.64 15050
2008 10 8.14 7.00 1.14 5926
2009 7 5.44 4.20 1.24 22933
2010 13 9.36 5.25 1.11 15982
Total 63 47.37 35.38 11.77 70162


Phase 1 (2011-2018) :

Année Nombre de projets Montant Global en Mill. DH Part. INDH Part. partenaires Nombre de bénéficiaires
2011 8 4.3 4.00 0.3 9913
2012 22 11.98 10.82 1.16 31126
2013 18 9.12 7.22 1.91 15757
2014 20 9.02 7.22 1.8 3453
2015 22 7.83 7.21 0.62 20996
2016 15 13.55 6.29 7.25 16077
2017 19 9.36 7.57 1.79 _
2018 2 0.2 0.2 _ _
Total 126 65.18 50.35 15.83 97322

Projets et photos :



Programme transversal


Phase 1 (2005-2010) :

Année Nombre de projets Montant Global en Mill. DH Part. INDH Part. partenaires Nombre de bénéficiaires
2006 10 20.25 3.56 16.69 2270
2007 16 6.43 5.02 1.40 24.94
2008 5 5.38 2.29 3.09 299
2009 12 5.11 3.92 1.19 4344
2010 24 7.95 6.03 1.92 11815
Total 67 45.14 20.83 24.31 21.222


Phase 1 (2011-2018) :

Année Nombre de projets Montant Global en Mill. DH Part. INDH Part. partenaires Nombre de bénéficiaires
2011 30 4.94 3.21 1.73 29280
2012 46 10.09 6.17 3.92 22215
2013 40 25.02 4.20 20.82 28140
2014 50 8.22 4.37 3.85 22169
2015 51 21.57 5.6 15.97 10.851
2016 55 18.14 10.92 7.22 5753
2017 64 12.62 7.06 5.56 4131
2018 36 18.86 9.66 9.2 38465
Total 372 119.51 51.11 68.3 156873

Projets et photos :



Programme territorial


(2011-2016) :

Composante Nombre de projets programmés Nombre de projets réalisés Nombre de projets en cours Crédits mobilisés en million DH
Route 13 8 5 128.46
Electricité 51 51 0 54.66
Education 194 194 0 24.08
Santé 9 7 2 2.70
Eau potable 61 27 34 95.39
Total 328 287 41 305.29

Projets et photos :